厂房案例

主体照片

运行实况

发货照片

主要技术参数
| 项目/型号 | TS30(PLC) |
| 处理能力 (约公斤/小时) | 10 kg/hour |
| 投料能力 (约公斤) | 30kg |
| 控制方式 | PLC |
| 第一焚烧室 (升) | 330L |
| 第一焚烧室内部尺寸 | 75x75x60cm |
| 第二焚烧室 (升) | 180L |
| 烟气过滤室 | 标配包含 |
| 投送方式 | 手动 |
| 电压 | 220V |
| 功率 | 0.5Kw |
| 柴油油耗 (千克/小时) | 10.2–20 |
| 天然气气耗 (立方/小时) | 9.8–20 |
| 温度监控 | 标配包含 |
| 温度保护 | 标配包含 |
| 油箱 | 100L |
| 投料口 | 55x50cm |
| 烟囱 | 5Meter |
| 烟囱材质 | 不锈钢 |
| 第一焚烧室温度 | 800℃–1000℃ |
| 第二焚烧室温度 | 1000℃-1200℃ |
| 烟气停留时间 | 2.0 Sec. |
| 主机重量 | 3000kg |
| 外形尺寸(不含突出部) | 175x120x140cm |
